Манометри ДМ 05-01
загального призначення
ТУ 33.2-14307481-031:2005
Використовуються для вимірювання тиску рідин, газу та пари, неагресивних щодо латуні.
Міжповерковий інтервал усіх манометрів 1 рік.
На склі нанесений регульований покажчик тиску.
Корпус: сталь, пофарбована в чорний колір
Скло: технічне
Механізм: латунь
Експлуатація в температурному діапазоні від -40 до +150 °C
Уточнюйте за такими параметрами
(Діаметр корпусу. . шкала до. Матеріал корпусу. одиницю вимірювань Водозахисту. різь крок)
| 100 | 60 | - | - | Сталь | кПа | - | IP 53 | M20x1.5 | 1 |
| 100 | 100 | - | - | Сталь | кПа | - | IP 53 | M20x1.5 | 1 |
| 100 | 250 | - | - | Сталь | кПа | - | IP 53 | M20x1.5 | 1 |
| 100 | 1 | - | - | Сталь | МПа | - | IP 53 | M20x1.5 | 1 |
| 100 | 1.6 | - | - | Сталь | МПа | - | IP 53 | M20x1.5 | 1 |
| 100 | 2,5 | - | - | Сталь | МПа | - | IP 53 | M20x1.5 | 1 |
| 100 | 4 | - | - | Сталь | МПа | - | IP 53 | M20x1.5 | 1 |
| 100 | 25 | - |
| 160 | 160 | -40 | °С | Сталь | кПа | +150 | IP 40 | М20х1.5 | 1 |
| 160 | 250 | -40 | °С | Сталь | кПа | +150 | IP 40 | М20х1.5 | 1 |
| 160 | 1 | -40 | °С | Сталь | МПа | +150 | IP 40 | М20х1.5 | 1 |
| 160 | 1.6 | -40 | °С | Сталь | МПа | +150 | IP 40 | М20х1.5 | 1 |
| 160 | 2.5 | -40 | °С | Сталь | МПа | +150 | IP 40 | М20х1.5 | 1 |
| 160 | 4 | -40 | °С | Сталь | МПа | +150 | IP 40 | М20х1.5 | 1 |
| 160 | 6 | -40 | °С | Сталь | МПа | +150 | IP 40 | М20х1.5 | 1 |
| 160 | 10 | -40 | °С | Сталь | МПа | +150 | IP 40 | М20х1.5 | 1 |
| 160 | 16 | -40 | °С | Сталь | МПа | +150 | IP 40 | М20х1.5 | 1 |
| 160 | 25 | -40 | °С | Сталь | МПа | +150 | IP 40 | М20х1.5 | 1 |
| 160 | 40 | -40 | °С | Сталь | МПа | +150 | IP 40 | М20х1.5 | 1 |
| 160 | 60 | -40 | °С | Сталь | кПа | +150 | IP 40 | М20х1.5 | 1.5 |
| 160 | 100 | -40 | °С | Сталь | кПа | +150 | IP 40 | М20х1.5 | 1.5 |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 280 ₴




Відправка з 01 квітня 2026